Deelnemerslijst
Exposanten en partners op MONUMENT 2023:
Bedrijfsnaam | Standnummer |
4C Consultants | 7.B032 |
AdVinci Erfgoedmatch | 7.C022C |
Anticimex | 7.E010 |
BMG Advies | 7.C002 |
BOEi | 7.E015 |
Bureau Delfgou | 7.C018 |
Condair BV | 7.D006 |
COUP | 7.E038 |
DEMO Consultants | 7.B017 |
Donatus - dé monumentenverzekeraar | 7.C006 |
Fokus GmbH Leipzig | 7.B019 |
G. van der Ven Aannemingsbedrijf | 7.D012 |
Gebr. Bril Lood-, zink- en koperwerken | 7.B011 |
Herfst & Helder - Verf van Goeden Huize | 7.B008 |
Hogeschool Utrecht | 7.C005 |
HyMatters | 7.A024 |
ISOGLAS | 7.C026 |
JVK Daken | 7.B021 |
Keim Nederland B.V. | 7.C014 |
Kokon Architectuur & Stedenbouw | 7.C022B |
La Chappelle Parketvloeren | 7.B029 |
Lei Import, Dak & Gevel | 7.D010 |
Luijtgaarden Handelsonderneming B.V. | 7.D008 |
Luna Maison | 7.C022A |
Micro Turbine Technology (MTT) bv | 7.E003 |
Monuglas® | 7.C012 |
Monument en Media | 7.C025 |
MONUMENTAAL | 7.D001 |
MonumentenwachtNL | 7.D016 |
Monuscan | 7.E019 |
Monu-Vision | 7.D002 |
Moons Architecten | 7.C022D |
Nationaal Restauratiefonds | 7.E011 |
NOA Terrazzo | 7.B014 |
Oostendorp - Vakmanschap sinds 1968 | 7.B010 |
PelserHartman 3D measuring, modelling & monitoring | 7.C003 |
Redwell Studio Nederland | 7.D026 |
Remmers B.V. | 7.C010 |
Rewah nv | 7.C013 |
RIGO Verffabriek | 7.D020 |
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 7.E009 |
ROP Nederland | 7.A024 |
Schildersbedrijf De Jongh B.V. | 7.B012 |
Solid Services | 7.B018 |
Stichting Behoud Monumenten Brabant | 7.A024 |
Stichting ERM | 7.D014 |
Traas Nederland | 7.C016 |
Vogel B.V. Betonrestauratie | 7.C009 |
VSF - Volker Staal en Funderingen | 7.D022 |
Weijntjes Hang- en Sluitwerk | 7.B004 |
Stand van zaken op 15-05-2023. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.